جزئیات محصول:
|
رنگ: | سیاه | عرض: | 3.95 یا 5.95 متر |
---|---|---|---|
طول: | 50 متر | کاربرد: | بزرگراه، راه آهن، پروژه های حفاظت از شیب، سمت دفن زباله |
مواد: | پلی پروپیلن | اندازه مش: | 36x38 میلی متر |
استحکام کششی: | 15-40 کیلونیوتن بر متر | ||
برجسته کردن: | ژئوگرید ژئوتکستایل دو محوره,ژئوگرید ژئوتکستایل Terram,ژئوگرید ترام پلی پروپیلن |
معرفی:
پپ دو محوری پلاستیک ژئوگرید است استفاده شده PP مانند آن خام مواد، تولید شده از طریقاکسترود کردن، مشت زدن، گرمایش،طولی کشش، عرضی کشش.
کارایی:
استحکام کششی بالا در هر دو جهت طولی و عرضی
کاربرد:
تقویت پایه نرم برای بزرگراه، راه آهن، پروژه های حفاظت از شیب، سمت محل دفن زباله
مشخصات PPBG1515:
ویژگی های شاخص | روش آزمون | واحدها | ارزش های MD | ارزش های TD |
پلیمر | PP | |||
حداقل کربن سیاه | ASTM D 4218 | % | 2 | |
استحکام کششی @ 2% کرنش | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 5 |
استحکام کششی @ 5% کرنش | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
استحکام کششی نهایی | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 15 |
کرنش @ استحکام کششی | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
تمامیت ساختاری | ||||
کارایی اتصال | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
سفتی خمشی کلی | ASTM D 1388 | mg-cm | 690000 | |
پایداری دیافراگم | روش COE | mm-N/deg | 646 | |
ابعاد | ||||
ابعاد دیافراگم | - | میلی متر | 38 | 36 |
حداقلضخامت دنده | ASTM D 1777 | میلی متر | 0.9 | 0.7 |
عرض رول | - | متر | 3.95 | |
طول رول | - | متر | 50 | |
وزن رول | - | کیلوگرم | 38 |
مشخصات PPBG2020:
ویژگی های شاخص | روش آزمون | واحدها | ارزش های MD | ارزش های TD |
پلیمر | PP | |||
حداقل کربن سیاه | ASTM D 4218 | % | 2 | |
استحکام کششی @ 2% کرنش | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
استحکام کششی @ 5% کرنش | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
استحکام کششی نهایی | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
کرنش @ استحکام کششی | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
تمامیت ساختاری | ||||
کارایی اتصال | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
سفتی خمشی کلی | ASTM D 1388 | mg-cm | 1,090,000 | |
پایداری دیافراگم | روش COE | mm-N/deg | 707 | |
ابعاد | ||||
ابعاد دیافراگم | - | میلی متر | 39 | 39 |
حداقلضخامت دنده | ASTM D 1777 | میلی متر | 1.3 | 1.0 |
عرض رول | - | متر | 3.95 | |
طول رول | - | متر | 50 | |
وزن رول | - | کیلوگرم | 50 |
مشخصات PPBG2525:
ویژگی های شاخص | روش آزمون | واحدها | ارزش های MD | ارزش های TD |
پلیمر | PP | |||
حداقل کربن سیاه | ASTM D 4218 | % | 2 | |
استحکام کششی @ 2% کرنش | ASTM D 6637 | kN/m | 9 | 9 |
استحکام کششی @ 5% کرنش | ASTM D 6637 | kN/m | 17 | 17 |
استحکام کششی نهایی | ASTM D 6637 | kN/m | 25 | 25 |
کرنش @ استحکام کششی | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
تمامیت ساختاری | ||||
کارایی اتصال | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
سفتی خمشی کلی | ASTM D 1388 | mg-cm | ||
پایداری دیافراگم | روش COE | mm-N/deg | ||
ابعاد | ||||
ابعاد دیافراگم | - | میلی متر | 39 | 39 |
حداقلضخامت دنده | ASTM D 1777 | میلی متر | 1.8 | 1.5 |
عرض رول | - | متر | 3.95 | |
طول رول | - | متر | 50 | |
وزن رول | - | کیلوگرم | 58 |
مشخصات PPBG3030:
ویژگی های شاخص | روش آزمون | واحدها | ارزش های MD | ارزش های TD |
پلیمر | PP | |||
حداقل کربن سیاه | ASTM D 4218 | % | 2 | |
استحکام کششی @ 2% کرنش | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
استحکام کششی @ 5% کرنش | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
استحکام کششی نهایی | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
کرنش @ استحکام کششی | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
تمامیت ساختاری | ||||
کارایی اتصال | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
سفتی خمشی کلی | ASTM D 1388 | mg-cm | 3,930,000 | |
پایداری دیافراگم | روش COE | mm-N/deg | 1432 | |
ابعاد | ||||
ابعاد دیافراگم | - | میلی متر | 39 | 39 |
حداقلضخامت دنده | ASTM D 1777 | میلی متر | 2.1 | 1.8 |
عرض رول | - | متر | 3.95 | |
طول رول | - | متر | 50 | |
وزن رول | - | کیلوگرم | 68 |
مشخصات PPBG4040:
ویژگی های شاخص | روش آزمون | واحدها | ارزش های MD | ارزش های TD |
پلیمر | PP | |||
حداقل کربن سیاه | ASTM D 4218 | % | 2 | |
استحکام کششی @ 2% کرنش | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
استحکام کششی @ 5% کرنش | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
استحکام کششی نهایی | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
کرنش @ استحکام کششی | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
تمامیت ساختاری | ||||
کارایی اتصال | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
سفتی خمشی کلی | ASTM D 1388 | mg-cm | 11,480,000 | |
پایداری دیافراگم | روش COE | mm-N/deg | ||
ابعاد | ||||
ابعاد دیافراگم | - | میلی متر | 39 | 39 |
حداقلضخامت دنده | ASTM D 1777 | میلی متر | 2.1 | 1.6 |
عرض رول | - | متر | 3.95 | |
طول رول | - | متر | 50 | |
وزن رول | - | کیلوگرم | 96 |
تماس با شخص: Linda Qiang
تلفن: 0086-13856999452
فکس: 86-551-63517768