|
جزئیات محصول:
|
قطر (ام): | 20+/-5 | استحکام کششی (N): | 150 دقیقه |
---|---|---|---|
مدول های الاستیک (Mpa): | 3500 دقیقه | نقطه ذوب: | 210 دقیقه |
ازدیاد طول در نقطه شکستن(٪): | 19-24 | ازدیاد طول در بار استاندارد (%): | 12+/-1.5 |
ضریب تغییر مقاومت کششی (%): | حداکثر 3.5 | ازدیاد طول استحکام کششی در هنگام شکست (%): | حداکثر 5.5 |
OPU(%): | 1.1+/-0.2 | انقباض حرارتی 160 درجه سانتیگراد، 2 دقیقه (%): | 8 حداکثر |
پایداری حرارتی 180 درجه سانتیگراد، 4 ساعت (%): | 90 دقیقه | طول اصلی (میلی متر): | 6،12،18 |
برجسته کردن: | الیاف نایلون با مقاومت کششی بالا,الیاف نایلون ساختمانی 12 میلی متر,الیاف نایلون مقاوم در برابر سایش |
شخصیت:
استحکام کششی بالا.
تراکم لاینر کم
پایداری حرارتی خوب
پیوند سطح با بتن
ایجاد ترک خوردگی انقباض پلاستیک در بتن را کاهش می دهد.
تقویت چند بعدی را فراهم می کند.
مقاومت در برابر ضربه، شکست و سایش بتن را بهبود می بخشد.
دوام و چقرمگی بتن را افزایش می دهد.
مشخصات:
مورد | واحد | استاندارد |
قطر | میکرومتر | 20± 5 |
استحکام کششی | ن | 150 دقیقه |
مدول های الاستیک | GPA | 3500 دقیقه |
نقطه ذوب | ºC | 210 دقیقه |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | % | 19-24 |
ازدیاد طول در بار استاندارد | % | 12±1.5 |
ضریب تغییر استحکام کششی | % | حداکثر 3.5 |
ازدیاد طول استحکام کششی در هنگام شکست | % | حداکثر 5.5 |
OPU | % | 1.1±0.2 |
انقباض حرارتی 160 درجه سانتیگراد، 2 دقیقه | % | 8 حداکثر |
پایداری حرارتی 180 درجه سانتیگراد، 4 ساعت | % | 90 دقیقه |
طول اصلی | میلی متر | 6، 12، 18 ... |
بسته بندی:
1 کیلوگرم خالص در هر کیسه پلی اتیلن، 25 کیلوگرم خالص در هر کیسه بافته شده.
گواهینامه:
تماس با شخص: Linda Qiang
تلفن: 0086-13856999452
فکس: 86-551-63517768