|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | فیبر PVA | قطر (dtex): | 2.0+/-0.25 |
---|---|---|---|
مقاومت کششی (cN/dtex): | 11.5 دقیقه | مدول (cN/dtex): | 280+/-20 |
ازدیاد طول %: | حداکثر 7.5 | چگالی (g/cm3): | 1.29 |
کاهش آب گرم (90℃، 1 ساعت): | حداکثر 2% | طول: | 6 میلی متر، 12 میلی متر |
برجسته کردن: | فیبر PVA منگنه مصنوعی,فیبر منگنه PVA مصنوعی آزبست,الیاف منگنه مصنوعی مقاوم در برابر اسید |
فیبر پلی وینیل الکل (PVA) با مدول بالا برای صنعت سیمان
کارایی:
4. مقدار مصرف: فیبر:سیمان=1:50 وزن
مشخصات:
مواد | پلی وینیل الکل | |
قطر (dtex) | 2.0+/-0.25 | |
مقاومت کششی (cN/dtex)
|
11.5 دقیقه
|
13 دقیقه
|
مدول (cN/dtex)
|
280+/-20
|
300 دقیقه
|
ازدیاد طول % | حداکثر 7.5 | |
چگالی (g/cm3) | 1.29 | |
کاهش آب گرم (90 ℃، 1 ساعت) | حداکثر 2% | |
طول | 6 میلی متر، 12 میلی متر |
بسته بندی:180 کیلوگرم خالص در هر کیسه پلاستیکی بافته شده
تعداد:12.96MT/1X20`FCL با پالت
گواهینامه:
تماس با شخص: Linda Qiang
تلفن: 0086-13856999452
فکس: 86-551-63517768