جزئیات محصول:
|
نام محصول: | الیاف پلی آمید / نایلون | دیا (اوم): | 15-25 |
---|---|---|---|
رنگ: | سفید | حداقل مقاومت کششی (N): | 150 |
مدول های الاستیک (Mpa): | > 3500 | نقطه ذوب: | > 210 |
ازدیاد طول در نقطه شکستن(٪): | 19-24 | ازدیاد طول در بار استاندارد (%): | 10.5-13.5 |
ضریب تغییر مقاومت کششی (%): | <3.5 | ازدیاد طول استحکام کششی در هنگام شکست (%): | <5.5 |
OPU(%): | 1.08-1.12 | انقباض حرارتی 160 درجه سانتیگراد، 2 دقیقه (%): | <8 |
پایداری حرارتی 180 درجه سانتیگراد، 4 ساعت (%): | > 90 | طول (میلی متر): | معمولاً 6 و 12 و 18 است |
برجسته کردن: | الیاف نایلون ترک خوردگی حرارتی,فیبر نایلون انقباض پلاستیکی کنترل,فیبر نایلون Dia 15um |
الیاف نایلون برای کنترل انقباض پلاستیک و ترک های حرارتی
شخصیت:
منt دارای استحکام کششی بالا، چگالی لاینر کم و پایداری حرارتی خوب است.سطح چسبندگی خوبی به بتن دارد.در عین حال، می تواند به طور موثری تشکیل ترک خوردگی انقباض پلاستیکی بتن را کاهش دهد.
مشخصات:
قطر | میکرومتر | 15-25 |
استحکام کششی | ن | > 150 |
مدول های الاستیک | GPA | > 3500 |
نقطه ذوب | ºC | > 210 |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | % | 19-24 |
ازدیاد طول در بار استاندارد | % | 10.5-13.5 |
ضریب تغییر استحکام کششی | % | > 3.5 |
ازدیاد طول استحکام کششی در هنگام شکست | % | > 5.5 |
OPU | % | 1.08-1.12 |
انقباض حرارتی 160 درجه سانتیگراد، 2 دقیقه | % | <8 |
پایداری حرارتی 180 درجه سانتیگراد، 4 ساعت | % | > 90 |
طول اصلی | میلی متر | 6، 12، 18 ... |
رنگ | سفید |
بسته بندی:
1. کیسه 1 کیلوگرمی/PE
2. 25 کیلوگرم / کیسه بافته شده
گواهینامه:
تماس با شخص: Linda Qiang
تلفن: 0086-13856999452
فکس: 86-551-63517768