|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | فیبر لیگنین/ فیبر سلولز | رنگ: | پوسته سفید |
---|---|---|---|
بسته بندی: | کیسه های کوچک در جعبه | درخواست: | تقویت بتن |
نمونه های مجانی: | در دسترس | مقاومت کششی:: | 600 تا 900MPa |
برجسته کردن: | فیبر سلولز تقویت کننده بتن,فیبر لیگنین,محصولات بتنی گچ گچ فیبر لیگنین,Flake Lignin Fiber,Concrete Mortar Gypsum Products Lignin Fiber |
تراکم (g/cm3) | 1.1 | متوسط طول (ملم) | 2.1 |
قطر (μ M) | 18 | مساحت سطح (CM2 /g) | 25000 |
(دنیل جی/9000m) | 2.5 | مقاومت کششی (Mpa) | 600 تا 900 |
فاصله فیبر | 660 | ماژول انعطاف پذیری (GPa) | 8.5 |
تعداد فیبر در هر بتن مکعب | 1.4 میلیارد | آب دوست | خوبه |
پروژه هایی مانند جاده بتنی، پل، جاده فرودگاه و کف کارخانه که به شدت نیاز به مقاومت در برابر ترک دارند
دیوار تونل ها، معادن، سقف ها و پروژه های مخزن با ساخت و ساز ویژه
رودخانه ها و سد ها و غیره
ساخت و ساز دفاعی، بنک های بندری و اسکله ها و غیره
تصویر:
تماس با شخص: Linda Qiang
تلفن: 0086-13856999452
فکس: 86-551-63517768