|
جزئیات محصول:
|
| حداقل مقاومت کششی: | ≥550MPa | مدول: | ≥9000 مگاپاسکال |
|---|---|---|---|
| نقطه ذوب: | 170 درجه سانتیگراد | تراکم: | 0.91 گرم بر سانتی متر مکعب |
| برجسته کردن: | پل های جاده های فیبر PP,جاده های فیبر پی پی بتنی,پل های فیبر پی پی بتنی,Concrete PP Fiber Roads,Concrete PP Fiber Bridges |
||
| حداقل مقاومت کششی | ≥550MPa |
| ماژول | ≥9000Mpa |
| ابعاد فیبر | L: 48mm/54mm/64mm؛T: 0.55-0.60mm؛W: 1.30-1.40mm |
| نقطه ذوب | 170°C |
| تراکم | 0.91g/cm3 |
| جریان ذوب | 3.5 |
| مقاومت در برابر اسید و قلی | عالی بود |
| مقدار رطوبت | ≤ ٪ |
| ظاهر | با نقاش |
تماس با شخص: Linda Qiang
تلفن: 0086-13856999452
فکس: 86-551-63517768